Złączka PE GW PN16 Unidelta

Producent:
Kod produktu:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
Wybór średnicy:
Wybór gwintu:
Cena brutto wybierz wariant
Cena netto -
16 + 1/2" UNI 601616 3.46 2.81 zł 4.60 zł
16 + 3/4" UNI 601617 3.46 2.81 zł 4.60 zł
20 + 1/2" UNI 601620 4.21 3.42 zł 5.61 zł
20 + 3/4" UNI 601621 4.21 3.42 zł 5.61 zł
20 + 1" UNI 601622 4.53 3.68 zł 6.03 zł
25 + 1/2" UNI 601624 4.96 4.03 zł 6.62 zł
25 + 3/4" UNI 601625 4.96 4.03 zł 6.62 zł
25 + 1" UNI 601626 4.96 4.03 zł 6.62 zł
32 + 1/2" UNI 601630 6.22 5.06 zł 8.30 zł
32 + 3/4" UNI 601631 6.22 5.06 zł 8.30 zł
32 + 1" UNI 601632 6.22 5.06 zł 8.30 zł
32 + 5/4" UNI 601633 8.61 7.00 zł 11.48 zł
40 + 1" UNI 601639 9.68 7.87 zł 12.90 zł
40 + 5/4" UNI 601640 9.68 7.87 zł 12.90 zł
40 + 6/4" UNI 601641 9.68 7.87 zł 12.90 zł
50 + 5/4" UNI 601649 15.47 12.58 zł 20.63 zł
50 + 6/4" UNI 601650 15.47 12.58 zł 20.63 zł
50 + 2" UNI 601651 15.47 12.58 zł 20.63 zł
63 + 5/4" UNI 601661 21.73 17.67 zł 28.98 zł
63 + 6/4" UNI 601662 21.73 17.67 zł 28.98 zł
63 + 2" UNI 601663 21.73 17.67 zł 28.98 zł
63 + 2,5" UNI 601664 21.73 17.67 zł 28.98 zł
75 + 2" UNI 601674 46.14 37.51 zł 61.51 zł
75 + 2,5" UNI 601675 46.14 37.51 zł 61.51 zł
75 + 3" UNI 601676 46.14 37.51 zł 61.51 zł
90 + 2" UNI 601688 56.69 46.09 zł 75.58 zł
90 + 2,5" UNI 601689 56.69 46.09 zł 75.58 zł
90 + 3" UNI 601690 56.69 46.09 zł 75.58 zł
90 + 4" UNI 601691 59.10 48.05 zł 78.81 zł
110 + 3" UNI 601694 134.08 109.01 zł 178.77 zł
110 + 4" UNI 601695 134.08 109.01 zł 178.77 zł

Złączka PE GW PN16 Unidelta

Nasi klienci wybrali także
4.87 - 143.33 zł
3.65 - 107.50 zł
0.90 - 27.86 zł
0.73 - 22.18 zł
5.56 - 236.86 zł
4.43 - 129.24 zł