Właściwości i zastosowanie:
Właściwości i zastosowanie:
Średnica (mm) | Długość rolki (m) | Grubość ścianki (mm) | Ciśnienie (bar) | Opis |
---|---|---|---|---|
16 | 300 | 1,3 | 4 | LDPE |
20 | 300 | 1,5 | 4 | LDPE |
25 | 250 | 1,7 | 4 | LDPE |
32 | 150/200 | 2,0 | 4 | LDPE |
40 | 100 | 2,0 | 6 | HDPE |
50 | 100 | 2,0 | 6 | HDPE |
63 | 100 | 3,0 | 6 | HDPE |
75 | 100 | 5,3 | 6 | HDPE |
Drodzy Klienci!
Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy poinformować, że w sobotę 19.04.2025 nasz sklep stacjonarny będzie czynny w godzinach 08:00 - 12:00.
Życzymy wszystkim radosnych Świąt pełnych ciepła oraz miłości w gronie najbliższych.
Zapraszamy ponownie po przerwie świątecznej