Kolano PE

Producent:
Kod produktu:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
Wybór rozmiaru:
Cena brutto wybierz wariant
Cena netto -
+ D-16 IRR IQ2132000N160 5.30 4.31 zł 7.44 zł Na magazynie
+ D-20 IRR IQ2132000N200 6.63 5.39 zł 9.30 zł Na magazynie
+ D-25 IRR IQ2132000N250 8.18 6.65 zł 11.43 zł Na magazynie
+ D-32 IRR IQ2132000N320 10.06 8.18 zł 14.08 zł Na magazynie
+ D-40 IRR IQ2132000N400 17.81 14.48 zł 24.97 zł Na magazynie
+ D-50 IRR IQ2132000N500 24.45 19.88 zł 34.27 zł Na magazynie
+ D-63 IRR IQ2132000N630 31.32 25.46 zł 43.84 zł Na magazynie
+ D-75 IRR IQ2132000N750 68.34 55.56 zł 90.86 zł Na magazynie
+ D-90 IRR IQ2132000N900 88.71 72.12 zł 117.96 zł Na magazynie
+ D-110 IRR IQ2132000N110 165.59 134.63 zł 220.24 zł Na magazynie

Kolano PE 90


kolano pe tabela

Uwaga: Posiadamy złączki PE firmy IRRITEC oraz NORMA GROUP, marka jest wybierana losowo. Na życzenie klienta możemy wysłać złączkę wybranej firmy. 

 

Akcesoria
Podobne produkty
Nasi klienci wybrali także
590.19 - 1398.88 zł
553.32 - 1311.45 zł
4.02 - 4.22 zł
4.10 - 4.27 zł
1086.56 - 1393.43 zł
905.47 - 1161.19 zł