Kolano ocynkowane GW/GW

Producent:
Kod produktu:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
Wybór gwintów:
Cena brutto wybierz wariant
Cena netto -
+ 1/2" ZAW 5907791601612 4.66 3.79 zł 5.18 zł Na magazynie
+ 3/4" ZAW 5907791601704 7.33 5.96 zł 8.14 zł Na magazynie
+ 1" ZAW 5907791601827 10.80 8.78 zł 11.99 zł Na magazynie
+ 1 1/4" ZAW 5907791601940 20.00 16.26 zł 22.23 zł Na magazynie
+ 1 1/2" ZAW 5907791602060 32.10 26.10 zł 35.67 zł Na magazynie
+ 2" ZAW 5907791602213 37.81 30.74 zł 42.00 zł Na magazynie
+ 2 1/2" ZAW 5907791602398 110.76 90.05 zł 123.06 zł Na magazynie
+ 3" ZAW 5907791602541 151.82 123.43 zł 168.68 zł Na magazynie
+ 4" ZAW 5907791602664 271.81 220.98 zł 302.00 zł Na magazynie

Kolano ocynkowane GW/GW

Nasi klienci wybrali także
3.64 - 7.81 zł
2.42 - 5.02 zł